| Sr | Name | Amount (-S$) |
| 1 | Maharmuni Buddist Society | 1000 |
| 2 | Sayadaw U thupiya | 1000 |
| 3 | Ko Thant Zaw Wai | 100 |
| 4 | Ko Aung Than Soe | 100 |
| 5 | Ma Khin Thet Tun | 100 |
| 6 | Ko Nyi Nyi Tun + Ma Aye Aye Myint | 50 |
| 7 | Ma Khin Moe Moe Tun | 50 |
| 8 | Ko Maung Maung Soe | 100 |
| 9 | Ma khin Than Yee | 50 |
| 10 | Ko Maung Pu | 100 |
| 11 | Ma Khin Muyar San | 100 |
| 12 | Ma Khin Sabai | 50 |
| 13 | Ko Than Kyaw Htay + Ma Hla Hla Shein | 100 |
| 14 | Ma Khin Khin Nwe | 50 |
| 15 | Ko Zaw Zaw Naing | 50 |
| 16 | Ko Soe Tin | 100 |
| 17 | Ko Tun Myint | 100 |
| 18 | Ko Aung Bo Myint + Ma Wai Mar Pearl | 100 |
| 19 | Ko Thet Hling Min + Ma Saw Nilar Pe | 100 |
| 20 | Ko Aye Min Tun | 50 |
| 21 | Ko Naing Aung Kyaw | 50 |
| 22 | Ko Kyaw Lay Thein | 100 |
| 23 | Ko Kyaw Zin Thein | 200 |
| 24 | Ko Myo Aye | 100 |
| 25 | Ko Zaw Min Naing | 50 |
| 26 | Ma Swe Zin | 30 |
| 27 | Ko Naing Win + Ma Ei Ei Thu | 20 |
| 28 | Ko Soe Lwin | 50 |
| 29 | Hinn Wai Phyoe (mie mie) | 50 |
| 30 | Daw Win Yu Nwe | 100 |
| 31 | U Yay Chan & Daw Win Mar Htay | 30 |
| 32 | Ashin U Wanna | 50 |
| 33 | Ashin U Witharya (Laymyo chaung) | 50 |
| 34 | Ko Nyein Chan Myo+ Ma Ngu Sandar Thein | 50 |
| 35 | Ko Yay Chan | 50 |
| 36 | Ko Wunna | 50 |
| 37 | Ko Aung Win Myat + Ma Nang Win Ei Chaw | 100 |
| 38 | Ko Myat Aye Nyein | 50 |
| 39 | Ko Ye Myint + Ma Ei Thandar Lin | 50 |
| 40 | Ko Aung Myint Zaw + Ma Khin Hnin Myat | 50 |
| 41 | Ma Cho Zin Wint | 70 |
| 42 | Ma May Zin Win Maw | 10 |
| 43 | Ma Phyu Me Me Than | 50 |
| 44 | Ko Zaw Min Thet | 50 |
| 45 | Ms Celenu Lu | 20 |
| 46 | Ma Thidar | 15 |
| 47 | Ma Phyu Hnin Wai | 10 |
| 48 | Ma Cho Mar Nyunt | 50 |
| 49 | Ko Ngwe Soe | 50 |
| 50 | Ma Khin Su Su Hlaing | 50 |
| 51 | U Tin Yu + Daw Htay Htay Maw | 50 |
| 52 | U Aung Win + Daw Ohnmar Thaw | 50 |
| 53 | Ko Soe Thiha + Ma San San Htay | 50 |
| 54 | Ms Pearlyn Lim | 15 |
| 55 | Ms Paige Lin | 15 |
| 56 | Pyae Pyoe | 25 |
| 57 | Ko Zeyar Aung | 50 |
| 58 | Ko Oak Kyaw Za | 50 |
| 59 | Ma Tin Htike Sandar | 50 |
| 60 | Network for Green Myanamar | 100 |
| 61 | Ma Mya Win Yee + Ma Wai Wai | 15 |
| 62 | Ma Aye Pwint Thu | 30 |
| 63 | U Myint Thein + Daw Kyi Kyi Than | 100 |
| 64 | Daw Tin Tin Aung | 50 |
| 65 | Ko San Win + Ma Aye Aye Min | 50 |
| 66 | Ma May Soe Aye | 100 |
| 67 | U Aung | 30 |
| 68 | Ma Khin Ti Moe | 50 |
| 69 | Ma Phyu Phyu Thein | 50 |
| 70 | Ma Win Win | 20 |
| 71 | Ma Khin Khin Nyunt | 100 |
| 72 | Ko Saw Naung Pe family | 100 |
| 73 | Sai Thiha + Nan Sandar Tun | 50 |
| 74 | Ko Aung Ko Oo | 10 |
| 75 | Sai Sai Mon | 10 |
| 76 | Ko Win Myint Tun | 10 |
| 77 | Sai Aung Aung | 10 |
| 78 | Nan Saing Hyunm | 15 |
| 79 | Nan Saing Matt | 10 |
| 80 | Nan Khanm Aye | 10 |
| 81 | Tin Saw Myint | 10 |
| 82 | Sai San | 10 |
| 83 | Ann Ku | 20 |
| 84 | Ko Than Zaw Win + Ma Moe Moe Win | 10 |
| 85 | Ma Khin Than Htay | 5 |
| 86 | Ma War War Ko | 10 |
| 87 | Ma Khin Khin Nyein | 50 |
| 88 | Mya Sandar Nyo | 40 |
| 89 | Mya Than Tar Nyo | 30 |
| 90 | Ko Tin Aung Nu + Ma Thi Tar Myint | 20 |
| 91 | Ma Sandar Oo | 10 |
| 92 | Maing Nilar | 10 |
| 93 | Ma Nan Lung Laing | 20 |
| 94 | Ko Myo Kyaw Thu + Ma Thin Taw Tar Tun | 200 |
| 95 | Ko Aung Myo Thu | 50 |
| 96 | Ko Yan Bo | 50 |
| 97 | Ma Pa Pa Mon | 50 |
| 98 | Ma Nan Kyu Kyu Khine | 100 |
| 99 | Phyo Wai Aung | 100 |
| 100 | Ma Tandar Linn | 50 |
| 101 | Ma Khin Mar Aye | 50 |
| 102 | Daw Twe Twe Soe | 50 |
| 103 | Ko Than Hlaing Moe + Ma Khin Swe Myint | 20 |
| 104 | Ma Than Than | 100 |
| 105 | Ko Kyaw Hun Lin Tun | 50 |
| 106 | Ko Aung Aung Soe | 20 |
| 107 | Ko Aung Kyaw Zaw | 10 |
| 108 | Ko Zaw Min Win | 10 |
| 109 | Ko Thant Zaw Aung | 10 |
| 110 | Ko Min Zaw Oo | 10 |
| 111 | Ko Tun Ko | 10 |
| 112 | Ko Aung Ko Phyo+ Ma Thet Thet Aung | 20 |
| 113 | Ma Aye Aye Thein | 50 |
| 114 | Ms Alicia Lim May Ting | 20 |
| 115 | Mr Thomas | 7 |
| 116 | Ko Thant Zin | 20 |
| 117 | Ko Than Htay | 50 |
| 118 | Kyaw Soe Win | 30 |
| 119 | Ko Win Min Kyaw + Ko Htet Lin | 20 |
| 120 | Ko Thi Ha Kyaw + Ma Aye Aye Khaing | 50 |
| 121 | Ko Kyaw Myint | 50 |
| 122 | RITian group | 1000 |
| 123 | Aung Aung Ko | 20 |
| 124 | Ko Khing Win Latt + Ma Khin Shwe Oo | 30 |
| 125 | Anonymous Donor | 500 |
| 126 | Nay Myo Htet | 250 |
| 127 | hla htwe | 100 |
| 128 | may thi hnin | 10 |
| 129 | Ko thura Zaw | 30 |
| 130 | Myo nanadar Khine | 20 |
| 131 | Nyan Lynn Phyo | 20 |
| 132 | Ko Myo Wynn | 100 |
| 133 | ko soe myint + ma khin may soe | 100 |
| 134 | ko aung thar Oo | 200 |
| 135 | komaung maung kyaw | 50 |
| 136 | Ko Aung Phyo Lwin & Ma Theingi | 20 |
| 137 | Ko Htet Lwin Oo & Ma War War Thwin - | 20 |
| 138 | Ko Hein Sithu Myo & Ma Aye Thida Aung | 50 |
| 139 | Ko Tun Nay Win | 20 |
| 140 | Ma Ni Sitt Aung | 20 |
| 141 | Ma Nan Thandar Soe | 20 |
| 142 | Ma Nyo Me Nyunt | 20 |
| 143 | Ko Myo Thant + Ma Aye Aye Hlaing | 50 |
| 146 | ko thein linn | 50 |
| 147 | Ma kyi kyi cho | 30 |
| 148 | ko nay win | 10 |
| 149 | Unnamed group of 5pax $220 | 220 |
| 150 | Ma Kay Thwe Tun | 30 |
| 151 | Ma Kalyar Thiri Mg | 30 |
| 152 | Ko Myo Thant | 100 |
| 153 | Nyo | 30 |
| 154 | Ma Aye Mya Phyu Phyu | 50 |
| 155 | Ma Nang Thazin Phway | 50 |
| 156 | Nway, Kyawt, Aye, Moh for Mom's 60 b'day | 100 |
| 157 | Anonymous Donor | 240 |
| 158 | Han Lin | 50 |
| 159 | ToeThandar | 30 |
| 160 | Ma May Mi Ko Ko | 30 |
| 161 | Ma Nwe Nwe Tun | 50 |
| 162 | Ko Home Baha Dur-Ma Khin | 40 |
| 163 | Ko Aung Kyaw Moe | 20 |
| 164 | Ko Win Zaw-Ma Myint Ohnmar Oo-Kaung Khant Zaw | 50 |
| 165 | Ko Min Zaw | 20 |
| 166 | Ko Swe Tint-Ma Kyu Kyu Swe | 20 |
| 167 | Mr Chua Bun Leang | 20 |
| 168 | Ko Myint Htoo | 20 |
| 169 | Ma Sann Thidar Aung | 50 |
No comments:
Post a Comment