| Sr | Name | Amount (-S$) |
| 1 | Maharmuni Buddist Society | 1000 |
| 2 | Sayadaw U thupiya | 1000 |
| 3 | Ko Thant Zaw Wai | 100 |
| 4 | Ko Aung Than Soe | 100 |
| 5 | Ma Khin Thet Tun | 100 |
| 6 | Ko Nyi Nyi Tun + Ma Aye Aye Myint | 50 |
| 7 | Ma Khin Moe Moe Tun | 50 |
| 8 | Ko Maung Maung Soe | 100 |
| 9 | Ma khin Than Yee | 50 |
| 10 | Ko Maung Pu | 100 |
| 11 | Ma Khin Muyar San | 100 |
| 12 | Ma Khin Sabai | 50 |
| 13 | Ko Than Kyaw Htay + Ma Hla Hla Shein | 100 |
| 14 | Ma Khin Khin Nwe | 50 |
| 15 | Ko Zaw Zaw Naing | 50 |
| 16 | Ko Soe Tin | 100 |
| 17 | Ko Tun Myint | 100 |
| 18 | Ko Aung Bo Myint + Ma Wai Mar Pearl | 100 |
| 19 | Ko Thet Hling Min + Ma Saw Nilar Pe | 100 |
| 20 | Ko Aye Min Tun | 50 |
| 21 | Ko Naing Aung Kyaw | 50 |
| 22 | Ko Kyaw Lay Thein | 100 |
| 23 | Ko Kyaw Zin Thein | 200 |
| 24 | Ko Myo Aye | 100 |
| 25 | Ko Zaw Min Naing | 50 |
| 26 | Ma Swe Zin | 30 |
| 27 | Ko Naing Win + Ma Ei Ei Thu | 20 |
| 28 | Ko Soe Lwin | 50 |
| 29 | Hinn Wai Phyoe (mie mie) | 50 |
| 30 | Daw Win Yu Nwe | 100 |
| 31 | U Yay Chan & Daw Win Mar Htay | 30 |
| 32 | Ashin U Wanna | 50 |
| 33 | Ashin U Witharya (Laymyo chaung) | 50 |
| 34 | Ko Nyein Chan Myo+ Ma Ngu Sandar Thein | 50 |
| 35 | Ko Yay Chan | 50 |
| 36 | Ko Wunna | 50 |
| 37 | Ko Aung Win Myat + Ma Nang Win Ei Chaw | 100 |
| 38 | Ko Myat Aye Nyein | 50 |
| 39 | Ko Ye Myint + Ma Ei Thandar Lin | 50 |
| 40 | Ko Aung Myint Zaw + Ma Khin Hnin Myat | 50 |
| 41 | Ma Cho Zin Wint | 70 |
| 42 | Ma May Zin Win Maw | 10 |
| 43 | Ma Phyu Me Me Than | 50 |
| 44 | Ko Zaw Min Thet | 50 |
| 45 | Ms Celenu Lu | 20 |
| 46 | Ma Thidar | 15 |
| 47 | Ma Phyu Hnin Wai | 10 |
| 48 | Ma Cho Mar Nyunt | 50 |
| 49 | Ko Ngwe Soe | 50 |
| 50 | Ma Khin Su Su Hlaing | 50 |
| 51 | U Tin Yu + Daw Htay Htay Maw | 50 |
| 52 | U Aung Win + Daw Ohnmar Thaw | 50 |
| 53 | Ko Soe Thiha + Ma San San Htay | 50 |
| 54 | Ms Pearlyn Lim | 15 |
| 55 | Ms Paige Lin | 15 |
| 56 | Pyae Pyoe | 25 |
| 57 | Ko Zeyar Aung | 50 |
| 58 | Ko Oak Kyaw Za | 50 |
| 59 | Ma Tin Htike Sandar | 50 |
| 60 | Network for Green Myanamar | 100 |
| 61 | Ma Mya Win Yee + Ma Wai Wai | 15 |
| 62 | Ma Aye Pwint Thu | 30 |
| 63 | U Myint Thein + Daw Kyi Kyi Than | 100 |
| 64 | Daw Tin Tin Aung | 50 |
| 65 | Ko San Win + Ma Aye Aye Min | 50 |
| 66 | Ma May Soe Aye | 100 |
| 67 | U Aung | 30 |
| 68 | Ma Khin Ti Moe | 50 |
| 69 | Ma Phyu Phyu Thein | 50 |
| 70 | Ma Win Win | 20 |
| 71 | Ma Khin Khin Nyunt | 100 |
| 72 | Ko Saw Naung Pe family | 100 |
| 73 | Sai Thiha + Nan Sandar Tun | 50 |
| 74 | Ko Aung Ko Oo | 10 |
| 75 | Sai Sai Mon | 10 |
| 76 | Ko Win Myint Tun | 10 |
| 77 | Sai Aung Aung | 10 |
| 78 | Nan Saing Hyunm | 15 |
| 79 | Nan Saing Matt | 10 |
| 80 | Nan Khanm Aye | 10 |
| 81 | Tin Saw Myint | 10 |
| 82 | Sai San | 10 |
| 83 | Ann Ku | 20 |
| 84 | Ko Than Zaw Win + Ma Moe Moe Win | 10 |
| 85 | Ma Khin Than Htay | 5 |
| 86 | Ma War War Ko | 10 |
| 87 | Ma Khin Khin Nyein | 50 |
| 88 | Mya Sandar Nyo | 40 |
| 89 | Mya Than Tar Nyo | 30 |
| 90 | Ko Tin Aung Nu + Ma Thi Tar Myint | 20 |
| 91 | Ma Sandar Oo | 10 |
| 92 | Maing Nilar | 10 |
| 93 | Ma Nan Lung Laing | 20 |
| 94 | Ko Myo Kyaw Thu + Ma Thin Taw Tar Tun | 200 |
| 95 | Ko Aung Myo Thu | 50 |
| 96 | Ko Yan Bo | 50 |
| 97 | Ma Pa Pa Mon | 50 |
| 98 | Ma Nan Kyu Kyu Khine | 100 |
| 99 | Phyo Wai Aung | 100 |
| 100 | Ma Tandar Linn | 50 |
| 101 | Ma Khin Mar Aye | 50 |
| 102 | Daw Twe Twe Soe | 50 |
| 103 | Ko Than Hlaing Moe + Ma Khin Swe Myint | 20 |
| 104 | Ma Than Than | 100 |
| 105 | Ko Kyaw Hun Lin Tun | 50 |
| 106 | Ko Aung Aung Soe | 20 |
| 107 | Ko Aung Kyaw Zaw | 10 |
| 108 | Ko Zaw Min Win | 10 |
| 109 | Ko Thant Zaw Aung | 10 |
| 110 | Ko Min Zaw Oo | 10 |
| 111 | Ko Tun Ko | 10 |
| 112 | Ko Aung Ko Phyo+ Ma Thet Thet Aung | 20 |
| 113 | Ma Aye Aye Thein | 50 |
| 114 | Ms Alicia Lim May Ting | 20 |
| 115 | Mr Thomas | 7 |
| 116 | Ko Thant Zin | 20 |
| 117 | Ko Than Htay | 50 |
| 118 | Kyaw Soe Win | 30 |
| 119 | Ko Win Min Kyaw + Ko Htet Lin | 20 |
| 120 | Ko Thi Ha Kyaw + Ma Aye Aye Khaing | 50 |
| 121 | Ko Kyaw Myint | 50 |
| 122 | RITian group | 1000 |
| 123 | Aung Aung Ko | 20 |
| 124 | Ko Khing Win Latt + Ma Khin Shwe Oo | 30 |
| 125 | Unknown Donar | 500 |
| 126 | Nay Myo Htet | 250 |
| 127 | hla htwe | 100 |
| 128 | may thi hnin | 10 |
| 129 | Ko thura Zaw | 30 |
| 130 | Myo nanadar Khine | 20 |
| 131 | Nyan Lynn Phyo | 20 |
| 132 | Ko Myo Wynn | 100 |
| 133 | ko soe myint + ma khin may soe | 100 |
| 134 | ko aung thar Oo | 200 |
| 135 | komaung maung kyaw | 50 |
| 136 | Ko Aung Phyo Lwin & Ma Theingi | 20 |
| 137 | Ko Htet Lwin Oo & Ma War War Thwin - | 20 |
| 138 | Ko Hein Sithu Myo & Ma Aye Thida Aung | 50 |
| 139 | Ko Tun Nay Win | 20 |
| 140 | Ma Ni Sitt Aung | 20 |
| 141 | Ma Nan Thandar Soe | 20 |
| 142 | Ma Nyo Me Nyunt | 20 |
| 143 | Ko Myo Thant + Ma Aye Aye Hlaing | 50 |
| 144 | ko thein linn | 50 |
| 145 | Ma kyi kyi cho | 30 |
| 146 | ko nay win | 10 |
| 147 | Unnamed group of 5pax $220 | 220 |
| 148 | Ma Kay Thwe Tun | 30 |
| 149 | Ma Kalyar Thiri Mg | 30 |
| 150 | Ko Myo Thant | 100 |
| 151 | Nyo | 30 |
| 152 | Ma Aye Mya Phyu Phyu | 50 |
| 153 | Ma Nang Thazin Phway | 50 |
| 154 | Nway, Kyawt, Aye, Moh for Mom's 60 b'day | 100 |
| 155 | Han Lin | 50 |
| 156 | ToeThandar | 30 |
| 157 | Ma May Mi Ko Ko | 30 |
| 158 | Ma Nwe Nwe Tun | 50 |
| 159 | Ko Home Baha Dur-Ma Khin | 40 |
| 160 | Ko Aung Kyaw Moe | 20 |
| 161 | Ko Win Zaw-Ma Myint Ohnmar Oo-Kaung Khant Zaw | 50 |
| 162 | Ko Min Zaw | 20 |
| 163 | Ko Swe Tint-Ma Kyu Kyu Swe | 20 |
| 164 | Mr Chua Bun Leang | 20 |
| 165 | Ko Myint Htoo | 20 |
| 166 | Ma Sann Thidar Aung | 50 |
| 167 | Global Gate Educare Centr | 110 |
| 168 | Aung Myat Soe | 50 |
| 169 | Si Thu Myat Linn | 20 |
| 170 | Kyaw Zin Win | 20 |
| 171 | Thu Yain Lin | 20 |
| 172 | Zar Ni Aung | 20 |
| 173 | Naing Htut | 10 |
| 174 | Aung khaing linn | 20 |
| 175 | Ko Myint Mg-Ma San San Oo | 20 |
| 176 | Kyaw Tay Zar Lin | 50 |
| 177 | Ko Myo Myint Aung+Ma Su Mon Htay | 50 |
| 178 | Ma Kyawt Yin Saw | 50 |
| 179 | Hi Travel & Tours,#02-61 Pennisula | 30 |
| 180 | Ko Than Tun Oo | 20 |
| 181 | Ko Aung San Oo | 10 |
| 183 | U Soe Naun Pe Family | 100 |
| 184 | U Aung Yie + Daw Tin Tin New | 50 |
| 185 | Ko Zaw Myint Naing | 50 |
| 186 | Ko Zay Yar Min Naing | 10 |
| 187 | Ko Than Zaw Oo | 10 |
| 188 | May Nan Zar Chyi Aung | 50 |
| 189 | Ko Maung Than Soe | 30 |
| 190 | Ko Hein Zaw Latt + Ma Phyu Sin Thit | 100 |
| 191 | Ko Kyaw Zor Tun + Ma Zin Zin Yu Zaw | 20 |
| 192 | Ko Thun Naung Soe | 30 |
| 193 | Ko Sai Nhun Lin Swe + Ma Lwin Lwin Aung | 20 |
| 194 | Ko Myo Min + Ma Wai Wai Tin | 20 |
| 195 | Ko Zay Yar Win + Ma Htar Su Hlaing | 20 |
| 196 | Ko Ko Zaw | 50 |
| 197 | Ma Swe Zin Oo | 50 |
| 198 | Daw San Myint | 20 |
| 199 | Ma Myint Myint Kyaw + Ma Kyi Zar Oo | 30 |
| 200 | Mg Nyo Ye Thwe and Family | 30 |
| 201 | Ko Kyaw Kyaw Nyo + Ma Ye New Ni San | 50 |
| 202 | Ko Saw Aung | 10 |
| 203 | Ko Aung Myat + Ma Wut Ye Hlaing Kywe | 50 |
| 204 | Ma Maw Maw San | 30 |
| 205 | Ma Khin Htar New | 20 |
| 206 | Mg thein Han | 50 |
| 207 | Ko Aung Khin Kyaw | 30 |
| 208 | Ko Win Ko | 20 |
| 209 | Ma Tin Zar | 20 |
| 210 | Thi Thi Win | 50 |
| 211 | Ko Sai Win Aung | 50 |
| 212 | Ko Zaw Min Tun | 50 |
| 213 | Ko Theinn Aung Win | 30 |
| 214 | Ko Tun Win | 20 |
| 215 | Ko Mg Mg | 20 |
| 216 | Ko Phone Myint | 10 |
| 217 | Ma Kyi Kyi Hlaing | 10 |
| 218 | Ko Tun Tun Wai + Ma Mi Mi Khaing | 10 |
| 219 | Ma Ei Ei | 10 |
| 220 | Ko Kyaw Naing | 10 |
| 221 | Ko Thein Han's Friend | 10
|
| 222 | U Wana | 50 |
| 223 | U Kha Wi Thar Ra | 50 |
| 224 | U Kha Wi Ra Da | 50 |
| 225 | Ko Yee Chan + Ma Khin Mar Htay | 30 |
| 226 | Ma Wai | 50 |
| 227 | Ma Khine | 50 |
| 228 | U Myint Soe + Daw Sandar | 100 |
| 229 | Maung Aung Myo Kyaw + Ma Khin Min Than +Ma Khin Lay Khine | 50 |
| 230 | Ko Tun Tun Naing + Ma Hninn Thu Zar Kaying | 20 |
| 231 | Ko Thein Aung | 10 |
| 232 | Ko Thein Htet Aung + Ma Soe Lai Mu and sons | 20 |
| 233 | One Dollar Foundation | 450 |
| 234 | U San Cho Win + Daw Myint Myint Than | 22 |
| 235 | Myo Myo Hling | 50 |
| 236 | Tin Yadarnar Win | 20 |
| 237 | Save The Age( SG) | 260 |
| 238 | Min Thet Tun | 50 |
| 239 | U Saw Thein | 100 |
No comments:
Post a Comment